VERKAUF - REFERENZOBJEKTE
OBJEKTE IN BERLIN
Mitte
Sickingenstraße Wohnfläche: 81,78 m² | Zimmer: 3,0
Sickingenstraße Wohnfläche: 83,65 m² | Zimmer: 3,0
Sickingenstraße Wohnfläche: 86,28 m² | Zimmer: 3,0
Sickingenstraße Wohnfläche: 180,09 m² | Zimmer: 4,5
Voltastraße Wohnfläche: 39,06 m² | Zimmer: 1,0
Mohrenstraße Wohnfläche: 114,33 m² | Zimmer: 3,0
Zionskirchstraße Wohnfläche: 80,49 m² | Zimmer: 3,0
Zionskirchstraße Wohnfläche: 34,45 m² | Zimmer: 1,0
Zionskirchstraße Wohnfläche: 64,84 m² | Zimmer: 3,0
Gartenstraße Wohnfläche: 40,97 m² | Zimmer: 2,0
Charlottenburg-Wilmersdorf
Helene-Jacobs-Straße Wohnfläche: 61,40 m² | Zimmer: 2,0
Wilmersdorfer Straße Wohnfläche: 148,40 m² | Zimmer: 3,0
Angerburger Allee Wohnfläche: 47,00 m² | Zimmer: 2,0
Spielhagenstraße Wohnfläche: 185,00 m² | Zimmer: 5,0
Joachim-Friedrich-Straße Wohnfläche: 167,60 m² | Zimmer: 4,0
Joachim-Friedrich-Straße Wohnfläche: 172,00 m² | Zimmer: 4,0
Regerstraße Wohnfläche: 180,00 m² | Zimmer: 5,0
Tempelhof-Schöneberg
Ebersstraße Wohnfläche: 95,40 m²
| Zimmer: 2,0
Ebersstraße Wohnfläche: 117,52 m² | Zimmer: 3,0
Ebersstraße Wohnfläche: 84,06 m² | Zimmer: 2,0
Pilatusweg Wohnfläche: 218,00 m² | Zimmer: 6,0
Friedrichshain-Kreuzberg
Simon-Dach-Straße Wohnfläche: 171,00 m² | Zimmer: 4,0
Dirschauer Straße Wohnfläche: 94,82 m² | Zimmer: 3,0
Dirschauer Straße Wohnfläche: 123,04 m² | Zimmer: 4,0
Krossener Straße Wohnfläche: 197,10 m² | Zimmer: 4,0
Krossener Straße Wohnfläche: 207,95 m² | Zimmer: 5,0
Friedentraße Wohnfläche: 67,30 m² | Zimmer: 2,0
Friedentraße Wohnfläche: 67,38 m² | Zimmer: 2,0
Oranienstraße Wohnfläche: 56,90 m² | Zimmer: 2,0
Graefestraße Wohnfläche: 172,00 m² | Zimmer: 4,0
Somlsstraße Wohnfläche: 48,46 m² | Zimmer: 2,0
Steglitz-Zehlendorf
Ahlener Weg Wohnfläche: 78,01 m² | Zimmer: 3,0
Spandau
David-Francke-Straße Wohnfläche: 51,19 m² | Zimmer: 2,0
David-Francke-Straße Wohnfläche: 45,12 m² | Zimmer: 1,0
Zweibrücker Straße Wohnfläche: 53,45 m² | Zimmer: 2,0
Sigmund-Bergmann-Straße Wohnfläche: 45,12 m² | Zimmer: 1,0
An der Havelspitze Wohnfläche: 66,14 m² | Zimmer: 2,0
An der Havelspitze Wohnfläche: 67,00 m² | Zimmer: 2,0
An der Havelspitze Wohnfläche: 70,67 m² | Zimmer: 3,0
An der Havelspitze Wohnfläche: 71,33 m² | Zimmer: 3,0
Am Wasserbogen Wohnfläche: 63,23 m² | Zimmer: 2,0
Am Wasserbogen Wohnfläche: 89,22 m² | Zimmer: 2,5
Franz-Meyer-Straße Wohnfläche: 66,71 m² | Zimmer: 2,0
Paul-Gerhardt-Ring Wohnfläche: 48,83 m² | Zimmer: 2,0
An der Havelspitze Wohnfläche: 61,52 m² | Zimmer: 2,0
Reinickendorf
Beckumer Straße Wohnfläche: 82,00 m²
| Zimmer: 3,0
Klinnerweg Wohnfläche: 43,01 m² | Zimmer: 1,5
Eichborndamm Wohnfläche: 70,76 m² | Zimmer: 2,5
Wittenauer Straße Wohnfläche: 245,00 m² | Zimmer: 8,0
Zabel-Krüger-Damm Wohnfläche: 180,58 m² | Zimmer: 5,0
Wilhelm-Gericke-Straße Wohnfläche: 50,00 m² | Zimmer: 2,0
Wilhelm-Gericke-Straße Wohnfläche: 50,00 m² | Zimmer: 2,0
Elsestraße Wohnfläche: 52,29 m²
| Zimmer: 2,0
Elsestraße Wohnfläche: 108,87 m² | Zimmer: 3,0
Elsestraße Wohnfläche: 107,57 m² | Zimmer: 3,0
Schulzendorfer Straße Wohnfläche: 126,23 m² | Zimmer: 5,0
Pankow
Granitzstraße Wohnfläche: 53,07 m² | Zimmer: 2,0
Granitzstraße Wohnfläche: 47,02 m² | Zimmer: 2,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 91,41 m² | Zimmer: 4,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 83,08 m² | Zimmer: 3,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 117,69 m² | Zimmer: 3,5
Schönholzer Straße Wohnfläche: 83,89 m² | Zimmer: 2,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 82,90 m² | Zimmer: 3,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 94,48 m² | Zimmer: 3,0
Schönholzer Straße Wohnfläche: 116,96 m² | Zimmer: 3,5
Rietzestraße Wohnfläche: 125,20 m² | Zimmer: 3,0
Rietzestraße Wohnfläche: 75,06 m² | Zimmer: 3,0
Rietzestraße Wohnfläche: 75,09 m² | Zimmer: 3,0
Naugarder Straße Wohnfläche: 83,76 m² | Zimmer: 3,0
Retzbacher Weg Wohnfläche: 47,35 m² | Zimmer: 2,0
Treptow-Köpenick
Köllnische Straße Wohnfläche: 63,00 m² | Zimmer: 2,5
Märchenviertel Wohnfläche: 49,11 m² | Zimmer: 2,0
OBJEKTE IN BRANDENBURG
Hennigsdorf
Havelplatz Wohnfläche: 60,58 m² | Zimmer: 2,0
Havelplatz Wohnfläche: 55,00 m² | Zimmer: 2,0
Havelplatz Wohnfläche: 53,74 m² | Zimmer: 2,0
Havelplatz Wohnfläche: 47,31 m² | Zimmer:
2,0
Havelplatz Wohnfläche: 67,31 m² | Zimmer: 2,0
Havelplatz Wohnfläche: 65,12 m² | Zimmer: 2,0
Havelplatz Wohnfläche: 63,56 m² | Zimmer: 2,0
Havelpassage Wohnfläche: 30,00 m² | Zimmer: 1,0
Spandauer Landstraße Wohnfläche: 101,00 m² | Zimmer: 3,0
Stolpe
Dorfstraße Wohnfläche: 132,55 m²
| Zimmer: 5,0
Velten
Kiefernring Wohnfläche: 101,18 m² | Zimmer: 4,0
Am Markt Wohnfläche: 31,65 m² | Zimmer: 1,0
Oranienburg
Magnus-Hirschfeld-Straße Wohnfläche: 59,21 m² | Zimmer: 2,0
Altlandsberg
Beethovenstraße Wohnfläche: 135 m² | Zimmer: 4,0