VERKAUF - REFERENZOBJEKTE

OBJEKTE IN BERLIN

Mitte

Sickingenstraße Wohnfläche:  81,78 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 490.680 €

Sickingenstraße Wohnfläche:  83,65 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 507.052 €

Sickingenstraße Wohnfläche:  86,28 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 510.000 €

Sickingenstraße Wohnfläche: 180,09 m² | Zimmer: 4,5 | Kaufpreis: 935.000 €

Voltastraße Wohnfläche: 39,06 m² | Zimmer: 1,0 | Kaufpreis: 78.000 €

Mohrenstraße Wohnfläche: 114,33 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 430.000 €

Zionskirchstraße Wohnfläche: 80,49 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 620.000 €

 

Charlottenburg-Wilmersdorf
Helene-Jacobs-Straße Wohnfläche: 61,40 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 420.000 €

Wilmersdorfer Straße Wohnfläche: 148,40 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 660.000 €

Angerburger Allee Wohnfläche: 47,00 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 75.000 €

Spielhagenstraße Wohnfläche: 185,00 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 1.180.000 €

Joachim-Friedrich-Straße Wohnfläche: 167,60 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 915.000 €

Joachim-Friedrich-Straße Wohnfläche: 172,00 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 963.000 €

Regerstraße Wohnfläche: 180,00 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 450.000 €

 

Tempelhof-Schöneberg
Ebersstraße Wohnfläche:  95,40 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 550.000 €

Ebersstraße Wohnfläche: 117,52 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 876.584 €

Ebersstraße Wohnfläche:  84,06 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 535.000 €   

Pilatusweg Wohnfläche: 218,00 m² | Zimmer: 6,0 | Kaufpreis: 740.000 €

 

Friedrichshain-Kreuzberg

Simon-Dach-Straße Wohnfläche: 171,00 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 699.000 €

Dirschauer Straße Wohnfläche: 94,82 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 450.000 €

Dirschauer Straße Wohnfläche: 123,04 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 586.000 €

Krossener Straße Wohnfläche: 197,10 m²  | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 1.084.000 €

Krossener Straße Wohnfläche: 207,95 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 1.213.000 €

Friedentraße Wohnfläche: 67,30 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 527.750 €

Friedentraße Wohnfläche: 67,38 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 535.000 €

Oranienstraße Wohnfläche: 56,90 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 183.000 €

Graefestraße Wohnfläche: 172,00 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 1.153.000 €

 

Steglitz-Zehlendorf

Ahlener Weg Wohnfläche: 78,01 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 128.000 €

 

Spandau

David-Francke-Straße Wohnfläche: 51,19 m² | Zimmer: 2,0 | 123.000 €

David-Francke-Straße Wohnfläche: 45,12 m² | Zimmer: 1,0 | 99.000 €

Zweibrücker Straße Wohnfläche: 53,45 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 70.000 €

Sigmund-Bergmann-Straße Wohnfläche: 45,12 m² | Zimmer: 1,0 | Kaufpreis: 99.000 €

An der Havelspitze Wohnfläche: 66,14 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 150.000 €

An der Havelspitze Wohnfläche: 67,00 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 130.000 €

An der Havelspitze Wohnfläche: 70,67 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 210.000 €

An der Havelspitze Wohnfläche: 71,33 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 260.000 €

Am Wasserbogen Wohnfläche: 63,23 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 258.000 €

Am Wasserbogen Wohnfläche: 89,22 m² | Zimmer: 2,5 | Kaufpreis: 320.000 €

Franz-Meyer-Straße Wohnfläche: 66,71 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 165.000 €

Paul-Gerhardt-Ring Wohnfläche: 48,83 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 78.000 €

 

Reinickendorf
Beckumer Straße Wohnfläche: 82,00 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 297.000 €

Klinnerweg Wohnfläche: 43,01 m² | Zimmer: 1,5 | Kaufpreis: 115.000 €

Eichborndamm Wohnfläche: 70,76 m² | Zimmer: 2,5 | Kaufpreis: 240.000 €

Wittenauer Straße Wohnfläche: 245,00 m² | Zimmer: 8,0 | Kaufpreis: 840.000 €

Zabel-Krüger-Damm Wohnfläche: 180,58 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 600.000 €

Wilhelm-Gericke-Straße Wohnfläche: 50,00 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 125.000 €

Wilhelm-Gericke-Straße Wohnfläche: 50,00 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 125.000 €

Elsestraße Wohnfläche: 52,29 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 260.000 €
Elsestraße Wohnfläche: 108,87 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 515.000 €
Elsestraße Wohnfläche: 107,57 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 525.000 €

Schulzendorfer Straße Wohnfläche: 126,23 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 549.000 €

 

Pankow

Granitzstraße Wohnfläche: 53,07 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 84.000 €
Granitzstraße Wohnfläche: 47,02 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 75.000 €

Schönholzer Straße Wohnfläche:  91,41 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 662.925 €

Schönholzer Straße Wohnfläche:  83,08 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 540.000 €

Schönholzer Straße Wohnfläche: 117,69 m² | Zimmer: 3,5 | Kaufpreis: 779.985 €

Schönholzer Straße Wohnfläche:  83,89 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 599.000 €

Schönholzer Straße Wohnfläche:  82,90 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 538.850 €

Schönholzer Straße Wohnfläche:  94,48 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 635.000 €

Schönholzer Straße Wohnfläche: 116,96 m² | Zimmer: 3,5 | Kaufpreis: 699.000 €

Rietzestraße Wohnfläche: 125,20 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 517.500 €
Rietzestraße Wohnfläche:  75,06 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 317.500 €
Rietzestraße Wohnfläche:  75,09 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 318.700 €

Naugarder Straße Wohnfläche: 83,76 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 259.000 €

 

Treptow-Köpenick

Köllnische Straße Wohnfläche: 63,00 m² | Zimmer: 2,5 | Kaufpreis: 86.000 €

Märchenviertel Wohnfläche: 49,11 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 136.500 €

 

OBJEKTE IN BRANDENBURG

Hennigsdorf

Havelplatz Wohnfläche: 60,58 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis:  76.500 €

Havelplatz Wohnfläche: 55,00 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis:  66.000 €
Havelplatz Wohnfläche: 53,74 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis:  89.000 €
Havelplatz Wohnfläche: 47,31 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis:  79.900 €

Havelplatz Wohnfläche: 67,31 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 120.000 €

Havelplatz Wohnfläche: 65,12 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 148.000 €

Havelplatz Wohnfläche: 53,74 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 135.000 €

Havelplatz Wohnfläche: 63,56 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 130.000 €

Havelpassage Wohnfläche: 30,00 m² | Zimmer: 1,0 | Kaufpreis: 34.500 €

Spandauer Landstraße Wohnfläche: 101,00 m² | Zimmer: 3,0 | Kaufpreis: 380.000 €

 

Stolpe
Dorfstraße Wohnfläche: 132,55 m² | Zimmer: 5,0 | Kaufpreis: 298.000 €

 

Velten

Kiefernring Wohnfläche: 101,18 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 265.000 €

Am Markt Wohnfläche: 31,65 m² | Zimmer: 1,0 | Kaufpreis: 39.000 €

 

Oranienburg

Magnus-Hirschfeld-Straße Wohnfläche: 59,21 m² | Zimmer: 2,0 | Kaufpreis: 285.150 €

 

Altlandsberg

Beethovenstraße Wohnfläche: 135 m² | Zimmer: 4,0 | Kaufpreis: 395.000 €